KARTING PISTA 2024 - Fecha 3 en: Circuito
Tiempos de vueltas de SENIORS - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
248 - GERMAN MARTINEZ - SENIORS
17:04:29.562 1 48.311 77,349 31.785 16.526
17:05:16.932 2 47.370 78,885 30.983 16.387
17:06:04.116 3 47.184 79,196 30.792 16.392
17:06:51.083 4 46.967 79,562 30.734 16.233
17:07:38.063 5 46.980 79,540 30.660 16.320
44 - LUCIANO VICINO - SENIORS
17:04:11.782 1 48.237 77,468 31.740 16.497
17:04:59.598 2 47.816 78,150 31.328 16.488
17:05:47.077 3 47.479 78,704 30.949 16.530
17:06:34.548 4 47.471 78,718 31.127 16.344
17:07:21.730 5 47.182 79,200 30.780 16.402
17:08:08.972 6 47.242 79,099 30.955 16.287
17:08:56.330 7 47.358 78,905 31.006 16.352
43 - FACUNDO CEPEDA - SENIORS
17:04:51.434 1 49.070 76,152 32.032 17.038
17:05:39.591 2 48.157 77,596 31.447 16.710
17:06:27.892 3 48.301 77,365 31.637 16.664
17:07:15.959 4 48.067 77,741 31.394 16.673
17:08:03.688 5 47.729 78,292 31.048 16.681
17:08:51.380 6 47.692 78,353 31.063 16.629
4 - NACHO SUAREZ - SENIORS
17:04:16.929 1 49.412 75,625 32.518 16.894
17:05:05.246 2 48.317 77,339 31.588 16.729
17:05:54.173 3 48.927 76,375 32.020 16.907
17:06:42.605 4 48.432 77,156 31.663 16.769
17:07:32.734 5 50.129 74,544 32.618 17.511
17:08:20.557 6 47.823 78,138 31.390 16.433
17:09:08.433 7 47.876 78,052 31.338 16.538
55 - THIAGO YACOBUCCI - SENIORS
17:04:14.651 1 49.017 76,235 32.119 16.898
17:05:02.976 2 48.325 77,326 31.471 16.854
17:05:53.649 3 50.673 73,743 33.715 16.958
17:06:41.776 4 48.127 77,645 31.433 16.694
17:07:30.050 5 48.274 77,408 31.242 17.032
17:08:17.978 6 47.928 77,967 31.309 16.619
17:09:05.825 7 47.847 78,099 31.304 16.543
121 - JUAN IGNACIO RIOS - SENIORS
17:04:43.588 1 49.638 75,281 32.549 17.089
17:05:33.204 2 49.616 75,314 31.692 17.924
17:06:21.411 3 48.207 77,516 31.579 16.628
17:07:09.305 4 47.894 78,022 31.229 16.665
17:07:57.393 5 48.088 77,708 31.408 16.680
17:08:45.270 6 47.877 78,050 31.264 16.613
64 - RODRIGO SERRANO - SENIORS
17:04:36.285 1 51.362 72,754 33.844 17.518
17:05:25.302 2 49.017 76,235 32.296 16.721
17:06:13.884 3 48.582 76,917 31.843 16.739
17:07:02.110 4 48.226 77,485 31.635 16.591
17:07:50.320 5 48.210 77,511 31.514 16.696
17:08:38.341 6 48.021 77,816 31.303 16.718
17:09:26.486 7 48.145 77,616 31.425 16.720
17 - LAUTARO CAMPEONE - SENIORS
17:04:16.555 1 51.120 73,099 34.159 16.961
17:05:04.942 2 48.387 77,227 31.563 16.824
17:05:53.773 3 48.831 76,525 31.410 17.421
17:06:42.195 4 48.422 77,172 31.709 16.713
17:07:30.533 5 48.338 77,306 31.569 16.769
17:08:18.556 6 48.023 77,813 31.276 16.747
17:09:06.775 7 48.219 77,496 31.430 16.789
9 - JOAQUIN GUARDIA - SENIORS
17:04:40.281 1 49.768 75,084 32.676 17.092
17:05:29.363 2 49.082 76,134 32.184 16.898
17:06:17.961 3 48.598 76,892 31.815 16.783
17:07:06.280 4 48.319 77,336 31.621 16.698
17:07:54.715 5 48.435 77,151 31.644 16.791
17:08:42.887 6 48.172 77,572 31.613 16.559
30 - DANTE PONTONI - SENIORS
17:04:26.099 1 52.046 71,798 34.674 17.372
17:05:15.507 2 49.408 75,631 32.302 17.106
17:06:05.600 3 50.093 74,597 33.189 16.904
17:06:54.311 4 48.711 76,714 31.754 16.957
17:07:43.050 5 48.739 76,670 31.904 16.835
17:08:31.571 6 48.521 77,014 31.686 16.835
17:09:20.095 7 48.524 77,009 31.727 16.797
12 - FRANCO MERLO - SENIORS
17:04:55.827 1 52.834 70,727 34.798 18.036
17:05:47.022 2 51.195 72,992 33.665 17.530
17:06:38.268 3 51.246 72,919 33.663 17.583
17:07:28.818 4 50.550 73,923 33.209 17.341
17:08:19.594 5 50.776 73,594 33.443 17.333
17:09:09.524 6 49.930 74,841 32.759 17.171
Generado el 18/05/2024 17:09